Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Με θήκη συμβατή για smartphone έως 6,5″ με λειτουργίες οθόνης αφής
Διαστάσεις: 35x35x64cm
Βάρος: 500gr
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Celly Explorer Μαύρη 20lt αφαιρώ | MSI Gaming Laptop GS66 Stealth 11UH 15.6'' QHD IPS 165Hzi9-11900H32GB2TB SSDNVidia G αφαιρώ | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHDi5-1135G78GB512GB SSDIRIS XE GraphicsWin 11 Home GR1Y αφαιρώ | Zeroground Okada Ultimate v2.0 Gaming Mouse Pad XXL 900mm Μαύρο αφαιρώ | Lamtech QHD USB Webcam 1440P αφαιρώ | LogiLink Card Reader USB 3.0 για SDmicroSDMemoryStickCompactFlash αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €30,00 | €3.650,00 | €770,00 | €25,00 | €40,00 | €30,00 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Με θήκη συμβατή για smartphone έως 6,5" με λειτουργίες οθόνης αφής Διαστάσεις: 35x35x64cm Βάρος: 500gr | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 165Hz Επεξεργαστής Intel Core i9-11900H (2.5GHz) Μνήμη 32GB Σκληρός δίσκος 2TB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3080 Μνήμη κάρτας γραφικών 16GB Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 4 Cell Li-Ion I/O Ports1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt4), with PD charging, 3x Type-A USB3.2 Gen2, 1x RJ45,1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)358.3 x 248 x 18.3-19.8 Βάρος (κιλά)2.1 Επιπρόσθετα US Keyboard, IPS 165hz,2x 16GB SO-DIMM, Per key RGB steelseries KB, Killer Gb LAN (Up to 2.5G), Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησηςCarry In | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i5-1135G7 Processor (2.4GHz, up to 4.2 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel Iris Xe Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera 1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά) 1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:512GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Αποτελούμενο από 3 στρώσεις υλικού, αντιολισθητική βάση, πάχος 4 χιλιοστά και μεγάλη επιφάνεια εγγυάται σταθερότητα και μεγάλο εύρος κινήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η χαμηλής αντίστασης λεία επιφάνεια είναι ιδανική για οπτικούς και λέιζερ αισθητήρες προσφέροντας ευκολία στις κινήσεις. | Βασικά χαρακτηριστικά 2560x1440 30fps Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο Αυτόματη διόρθωση χρώματος Μήκος καλωδίου USB 1,5 μέτρο Υποστηρίζει διάφορες εφαρμογές όπως: Netmeeting / MSN / Yahoo / Skype / Facebook / Youtube / Face time / QQ / Wechat κ.λπ. Υποστηρίζεται από Windows XP / win7 / win8 / Win10 / LINUX / Mac OS / Android | Αυτό το hub USB 3.0 της LogiLink συνδυάζει έναν διανομέα με έναν αναγνώστη καρτών: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε 3 θύρες USB καθώς και να διαβάσετε μια μεγάλη ποικιλία καρτών μνήμης, είτε CF, M2, MS, microSD ή SD. Ο σχεδιασμός του που εξοικονομεί χώρο ταιριάζει σε κάθε γραφείο και σας επιτρέπει ακόμη και να το έχετε μαζί σας, όπου κι αν βρίσκεστε | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 2.1 | 1.73 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|