Βάρος | 1,73 kg |
---|
DELL Laptop Inspiron 3511 15.6” FHD i3-1115G 48GB 256GB SSD UHD Graphics Win 11 Home GR1Y On SiteSilver
Μάρκα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής DELL
Διάσταση οθόνης 15.6”
Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080
Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 Processor (3.00GHz, up to 4.1 GHz)
Μνήμη 8GB
Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD
Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics
Μνήμη κάρτας γραφικών Shared
Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR
Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ
Οπτικά μέσα Not Available
Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth
Web camera1.0 Megapixels
Μπαταρία 3 Cell Li-Ion
I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot
Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9
Βάρος (κιλά)1.73
Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:256GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad
Εγγύηση (μήνες)12
Τύπος εγγύησης On Site – Repair Next Business Day
Σε απόθεμα
Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Γρήγορη σύγκριση
Ρυθμίσεις | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHD i3-1115G 48GB 256GB SSD UHD Graphics Win 11 Home GR1Y On SiteSilver αφαιρώ | Dell S3222DGM Curved Gaming Monitor 31.5 QHD 2560x1440 165Hz αφαιρώ | Edifier K800 Over Ear Gaming Headset (USB) αφαιρώ | GIGABYTE Monitor AORUS CV27Q-EK 27'', Curved QHD 1m αφαιρώ | Powertech Card Reader USB 3.0 για SDmicroSD αφαιρώ | Omega Freestyle Casco On Ear Multimedia Ακουστικά με μικροφωνο κα αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €620,00 | €460,00 | €30,00 | €540,00 | €15,00 | €8,90 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Διαθέσιμο σε 3 ημέρες | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Διαθέσιμο σε 3 ημέρες | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 Processor (3.00GHz, up to 4.1 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά)1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:256GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Η gaming οθόνη υπολογιστή S3222DGM της Dell έχει ανάλυση 2560x1440 και διαγώνιο 31.5 ίντσες. Εξοπλισμένη με VA panel, αποδίδει ζωντανά χρώματα και η εικόνα της έχει υψηλή αντίθεση. Είναι κυρτή (curved) ώστε να έχετε πιο φυσική εμπειρία θέασης, μεγαλύτερο βάθος εικόνας και ευρύτερο οπτικό πεδίο, για να μην κουράζονται εύκολα τα μάτια. Η QHD ανάλυσή της θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερα παράθυρα ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας και πιο λεπτομερή εικόνα σε παιχνίδια και editing. Έχει ρυθμό ανανέωσης 165Hz, που προσφέρει καθαρή εικόνα (λιγότερο motion blur) στα παιχνίδια. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά της οθόνης σας, χρειάζεται να έχετε κάρτα γραφικών που μπορεί να τα υποστηρίξει. Ανάλυση: 2560x1440 Τύπος Σύνδεσης: DisplayPort, HDMI Χρόνος Απόκρισης (GTG): 2ms Ρυθμός Ανανέωσης: 165Hz Οι χρήστες που την έχουν αγοράσει την ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει ωραία εικόνα και είναι ξεκούραστη. | Τα Edifier K800 είναι gaming ακουστικά σχεδιασμένα να αγκαλιάζουν το αυτί καλύπτοντας το ολοκληρωτικά (over ear), προσφέροντας άνεση και αρκετή απομόνωση θορύβου από το περιβάλλον. Μήκος Καλωδίου: 2m Συνδεσιμότητα: USB Τύπος: Over Ear | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής GIGABYTE Διάσταση Οθόνης 27'' Τύπος panel VA Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 Aπόκριση 1ms Αναλογία οθόνης 16:9 Αντίθεση 3000:1 Φωτεινότητα 400 cd/m² Μέγεθος pixel 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)178 / 178 Ηχεία (Τύπος) Όχι Ηχεία Όχι Είσοδοι 2x HDMI, 1x DisplayPort VESA 100 x 100 Ρύθμιση Ύψου ςΝαι Διαστάσεις (mm)614 x 532 x 260 Βάρος (κιλά)7.0 Πιστοποιήσεις CE, FCC, RoHS, WEEE, UL Επιπρόσθετα 1500R curved monitor QHD with 165Hz SUPPORTS FreeSync 2 TECHNOLOGY 1MS Response Time Built-in Digital LED: Create Your Own Gaming Ambience With RGB Fusion 2.0 For Technical Support contact: https://gb.aorus.com/EU_monitor_rma.php Εγγύηση (μήνες) 36 Τύπος εγγύησηςOn Site - Pick up and Return | USB 3.0 Card reader σε μέγεθος USB flash, με 2 υποδοχές στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε μια SD card και μια Micro SD card. Συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB | Τα Omega Freestyle Casco είναι on ear ενσύρματα ακουστικά με μικρόφωνο για καθημερινή χρήση σε βιντεοκλήσεις, μουσική, gaming κι άλλα. Συνδεσιμότητα: 3.5mm Jack | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 1.73 | 7 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|