Βάρος | 1,73 kg |
---|
DELL Laptop Inspiron 3511 15.6” FHDi5-1135G78GB512GB SSDIRIS XE GraphicsWin 11 Home GR1Y
Μάρκα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής DELL
Διάσταση οθόνης 15.6”
Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080
Επεξεργαστής Intel Core i5-1135G7 Processor (2.4GHz, up to 4.2 GHz)
Μνήμη 8GB
Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD
Κάρτα γραφικών Intel Iris Xe Graphics
Μνήμη κάρτας γραφικών Shared
Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR
Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ
Οπτικά μέσα Not Available
Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth
Web camera 1.0 Megapixels
Μπαταρία 3 Cell Li-Ion
I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot
Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9
Βάρος (κιλά) 1.73
Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:512GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad
Εγγύηση (μήνες)12
Τύπος εγγύησης On Site – Repair Next Business Day
Σε απόθεμα
Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Γρήγορη σύγκριση
Ρυθμίσεις | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHDi5-1135G78GB512GB SSDIRIS XE GraphicsWin 11 Home GR1Y αφαιρώ | Dell S2722DGM Curved Gaming Monitor 27 QHD 2560x1440 165Hz αφαιρώ | Edifier K800 Over Ear Gaming Headset (USB) αφαιρώ | Zeroground Okada Ultimate v2.0 Gaming Mouse Pad XXL 900mm Μαύρο αφαιρώ | DELL Laptop Vostro 3500 15.6'' FHDi5-1135G78GB256GB SSDIris Xe GraphicsWin 103Y NBDBlack αφαιρώ | JBL Tune 500 Ενσύρματα On Ear Ακουστικά Λευκά αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €770,00 | €410,00 | €30,00 | €25,00 | €850,00 | €39,90 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i5-1135G7 Processor (2.4GHz, up to 4.2 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel Iris Xe Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera 1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά) 1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:512GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Η gaming οθόνη υπολογιστή S2722DGM της Dell έχει ανάλυση 2560x1440 και διαγώνιο 27 ίντσες. Εξοπλισμένη με VA panel, αποδίδει ζωντανά χρώματα και η εικόνα της έχει υψηλή αντίθεση. Είναι κυρτή (curved) ώστε να έχετε πιο φυσική εμπειρία θέασης, μεγαλύτερο βάθος εικόνας και ευρύτερο οπτικό πεδίο, για να μην κουράζονται εύκολα τα μάτια. Η QHD ανάλυσή της θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερα παράθυρα ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας και πιο λεπτομερή εικόνα σε παιχνίδια και editing. Έχει ρυθμό ανανέωσης 165Hz, που προσφέρει καθαρή εικόνα (λιγότερο motion blur) στα παιχνίδια. Διαθέτει τεχνολογία FreeSync Premium. Το FreeSync απευθύνεται κυρίως στους gamers αφού βελτιώνει την απόδοση, όταν συνδυαστεί με κάρτα γραφικών AMD. Η εξελιγμένη έκδοση Premium εξασφαλίζει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 120Hz σε ελάχιστη ανάλυση 1920x1080. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά της οθόνης σας, χρειάζεται να έχετε κάρτα γραφικών που μπορεί να τα υποστηρίξει. Ανάλυση: 2560x1440 Τύπος Σύνδεσης: DisplayPort, HDMI Χρόνος Απόκρισης (GTG): 2ms Ρυθμός Ανανέωσης: 165Hz | Τα Edifier K800 είναι gaming ακουστικά σχεδιασμένα να αγκαλιάζουν το αυτί καλύπτοντας το ολοκληρωτικά (over ear), προσφέροντας άνεση και αρκετή απομόνωση θορύβου από το περιβάλλον. Μήκος Καλωδίου: 2m Συνδεσιμότητα: USB Τύπος: Over Ear | Αποτελούμενο από 3 στρώσεις υλικού, αντιολισθητική βάση, πάχος 4 χιλιοστά και μεγάλη επιφάνεια εγγυάται σταθερότητα και μεγάλο εύρος κινήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η χαμηλής αντίστασης λεία επιφάνεια είναι ιδανική για οπτικούς και λέιζερ αισθητήρες προσφέροντας ευκολία στις κινήσεις. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel Iris Xe Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available ΔίκτυοEthernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth Web camera 1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 1x USB 2.0 Type-A port, RJ-45 port, HDMI 1.4b, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, SD-Card slot 3.0, Security-Cable slot (Wedge-Shaped) Διαστάσεις (mm)363.96 x 249 x 18-19.90 Βάρος (κιλά)1.90 ΕπιπρόσθεταRAM: 1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD: 256GB M.2 PCIe NVMe, WiFi: 802.11ac, Bluetooth: 5.0, Keyboard Greek Non Backlit (QWERTY), Display: 15.6” FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA Εγγύηση (μήνες)36 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Τα ακουστικά JBL Tune500 προσφέρουν ποιότητα και δυναμικό ήχο, για να αδράξεις τη μέρα σου. Έρχονται με επίπεδο καλώδιο που δε μπλέκεται στα χέρια σου. Τα συνδέεις και φεύγεις, για να ξεκινήσεις την πολυάσχολη ημέρα σου. Οι χρήστες που τα έχουν αγοράσει τα ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχουν καλό ήχο. | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 1.73 | 1.90 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|