Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Η gaming οθόνη υπολογιστή S2722DGM της Dell έχει ανάλυση 2560×1440 και διαγώνιο 27 ίντσες. Εξοπλισμένη με VA panel, αποδίδει ζωντανά χρώματα και η εικόνα της έχει υψηλή αντίθεση. Είναι κυρτή (curved) ώστε να έχετε πιο φυσική εμπειρία θέασης, μεγαλύτερο βάθος εικόνας και ευρύτερο οπτικό πεδίο, για να μην κουράζονται εύκολα τα μάτια.
Η QHD ανάλυσή της θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερα παράθυρα ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας και πιο λεπτομερή εικόνα σε παιχνίδια και editing. Έχει ρυθμό ανανέωσης 165Hz, που προσφέρει καθαρή εικόνα (λιγότερο motion blur) στα παιχνίδια. Διαθέτει τεχνολογία FreeSync Premium. Το FreeSync απευθύνεται κυρίως στους gamers αφού βελτιώνει την απόδοση, όταν συνδυαστεί με κάρτα γραφικών AMD. Η εξελιγμένη έκδοση Premium εξασφαλίζει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 120Hz σε ελάχιστη ανάλυση 1920×1080.
Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά της οθόνης σας, χρειάζεται να έχετε κάρτα γραφικών που μπορεί να τα υποστηρίξει.
Ανάλυση: 2560×1440
Τύπος Σύνδεσης: DisplayPort, HDMI
Χρόνος Απόκρισης (GTG): 2ms
Ρυθμός Ανανέωσης: 165Hz
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Dell S2722DGM Curved Gaming Monitor 27 QHD 2560x1440 165Hz αφαιρώ | Razer Goliathus Mobile Gaming Mouse Pad 270mm Πράσινο αφαιρώ | Lamtech QHD USB Webcam 1440P αφαιρώ | GIGABYTE Monitor AORUS CV27Q-EK 27'', Curved QHD 1m αφαιρώ | MSI Laptop GP66 Leopard 11UG 15.6'' FHD IPS 240Hzi7-11800H16GB αφαιρώ | Zeroground Okada Ultimate v2.0 Gaming Mouse Pad XXL 900mm Μαύρο αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €410,00 | €19,90 | €40,00 | €540,00 | €2.200,00 | €25,00 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Η gaming οθόνη υπολογιστή S2722DGM της Dell έχει ανάλυση 2560x1440 και διαγώνιο 27 ίντσες. Εξοπλισμένη με VA panel, αποδίδει ζωντανά χρώματα και η εικόνα της έχει υψηλή αντίθεση. Είναι κυρτή (curved) ώστε να έχετε πιο φυσική εμπειρία θέασης, μεγαλύτερο βάθος εικόνας και ευρύτερο οπτικό πεδίο, για να μην κουράζονται εύκολα τα μάτια. Η QHD ανάλυσή της θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερα παράθυρα ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας και πιο λεπτομερή εικόνα σε παιχνίδια και editing. Έχει ρυθμό ανανέωσης 165Hz, που προσφέρει καθαρή εικόνα (λιγότερο motion blur) στα παιχνίδια. Διαθέτει τεχνολογία FreeSync Premium. Το FreeSync απευθύνεται κυρίως στους gamers αφού βελτιώνει την απόδοση, όταν συνδυαστεί με κάρτα γραφικών AMD. Η εξελιγμένη έκδοση Premium εξασφαλίζει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 120Hz σε ελάχιστη ανάλυση 1920x1080. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά της οθόνης σας, χρειάζεται να έχετε κάρτα γραφικών που μπορεί να τα υποστηρίξει. Ανάλυση: 2560x1440 Τύπος Σύνδεσης: DisplayPort, HDMI Χρόνος Απόκρισης (GTG): 2ms Ρυθμός Ανανέωσης: 165Hz | Προσφέρει μια μαλακή και ομαλή επιφάνεια για κινήσεις του ποντικιού χωρίς αντιστάσεις και άνεση του χεριού ακόμα και σε πολύωρη χρήση. Βελτιστοποιημένο για όλες τις ρυθμίσεις ευαισθησίας και τους δύο τύπους ποντικιών, laser και optical. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί το ποντίκι κυλάει άνετα σε αυτό. | Βασικά χαρακτηριστικά 2560x1440 30fps Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο Αυτόματη διόρθωση χρώματος Μήκος καλωδίου USB 1,5 μέτρο Υποστηρίζει διάφορες εφαρμογές όπως: Netmeeting / MSN / Yahoo / Skype / Facebook / Youtube / Face time / QQ / Wechat κ.λπ. Υποστηρίζεται από Windows XP / win7 / win8 / Win10 / LINUX / Mac OS / Android | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής GIGABYTE Διάσταση Οθόνης 27'' Τύπος panel VA Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 Aπόκριση 1ms Αναλογία οθόνης 16:9 Αντίθεση 3000:1 Φωτεινότητα 400 cd/m² Μέγεθος pixel 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)178 / 178 Ηχεία (Τύπος) Όχι Ηχεία Όχι Είσοδοι 2x HDMI, 1x DisplayPort VESA 100 x 100 Ρύθμιση Ύψου ςΝαι Διαστάσεις (mm)614 x 532 x 260 Βάρος (κιλά)7.0 Πιστοποιήσεις CE, FCC, RoHS, WEEE, UL Επιπρόσθετα 1500R curved monitor QHD with 165Hz SUPPORTS FreeSync 2 TECHNOLOGY 1MS Response Time Built-in Digital LED: Create Your Own Gaming Ambience With RGB Fusion 2.0 For Technical Support contact: https://gb.aorus.com/EU_monitor_rma.php Εγγύηση (μήνες) 36 Τύπος εγγύησηςOn Site - Pick up and Return | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 240hz Επεξεργαστής Intel Core i7-11800H (2.3GHz) Μνήμη 16GB Σκληρός δίσκος 1TB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3070 Μνήμη κάρτας γραφικών 8192MB Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 4 Cell Li-Ion I/O Ports3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x RJ45, 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI ,1x Mini-DisplayPort, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)358 x 267 x 23.4 Βάρος (κιλά)2.38 Επιπρόσθετα US Keyboard, IPS 240hz, 2x 8GB SO-DIMM, Per key RGB KB, Gb LAN (Up to 2.5G), Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησης Carry In | Αποτελούμενο από 3 στρώσεις υλικού, αντιολισθητική βάση, πάχος 4 χιλιοστά και μεγάλη επιφάνεια εγγυάται σταθερότητα και μεγάλο εύρος κινήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η χαμηλής αντίστασης λεία επιφάνεια είναι ιδανική για οπτικούς και λέιζερ αισθητήρες προσφέροντας ευκολία στις κινήσεις. | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 7 | 2.38 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|