Βάρος | 7 kg |
---|
GIGABYTE Monitor AORUS CV27Q-EK 27”, Curved QHD 1m
Μάρκα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής GIGABYTE
Διάσταση Οθόνης 27”
Τύπος panel VA
Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440
Aπόκριση 1ms
Αναλογία οθόνης 16:9
Αντίθεση 3000:1
Φωτεινότητα 400 cd/m²
Μέγεθος pixel 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm)
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)178 / 178
Ηχεία (Τύπος) Όχι
Ηχεία Όχι
Είσοδοι 2x HDMI, 1x DisplayPort
VESA 100 x 100
Ρύθμιση Ύψου ςΝαι
Διαστάσεις (mm)614 x 532 x 260
Βάρος (κιλά)7.0
Πιστοποιήσεις CE, FCC, RoHS, WEEE, UL
Επιπρόσθετα 1500R curved monitor QHD with 165Hz
SUPPORTS FreeSync 2 TECHNOLOGY
1MS Response Time
Built-in Digital LED: Create Your Own Gaming Ambience With RGB Fusion 2.0
For Technical Support contact: https://gb.aorus.com/EU_monitor_rma.php
Εγγύηση (μήνες) 36
Τύπος εγγύησηςOn Site – Pick up and Return
Σε απόθεμα
Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Γρήγορη σύγκριση
Ρυθμίσεις | GIGABYTE Monitor AORUS CV27Q-EK 27'', Curved QHD 1m αφαιρώ | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHDi5-1135G78GB512GB SSDIRIS XE GraphicsWin 11 Home GR1Y αφαιρώ | Zeroground Okada Ultimate v2.0 Gaming Mouse Pad XXL 900mm Μαύρο αφαιρώ | imilab 1080p Web Camera Full HD αφαιρώ | Powertech Card Reader USB 3.0 για SDmicroSD αφαιρώ | Samsung Odyssey G5 Curved Gaming Monitor 27 QHD 144Hz αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €540,00 | €770,00 | €25,00 | €25,00 | €15,00 | €380,00 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής GIGABYTE Διάσταση Οθόνης 27'' Τύπος panel VA Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 Aπόκριση 1ms Αναλογία οθόνης 16:9 Αντίθεση 3000:1 Φωτεινότητα 400 cd/m² Μέγεθος pixel 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)178 / 178 Ηχεία (Τύπος) Όχι Ηχεία Όχι Είσοδοι 2x HDMI, 1x DisplayPort VESA 100 x 100 Ρύθμιση Ύψου ςΝαι Διαστάσεις (mm)614 x 532 x 260 Βάρος (κιλά)7.0 Πιστοποιήσεις CE, FCC, RoHS, WEEE, UL Επιπρόσθετα 1500R curved monitor QHD with 165Hz SUPPORTS FreeSync 2 TECHNOLOGY 1MS Response Time Built-in Digital LED: Create Your Own Gaming Ambience With RGB Fusion 2.0 For Technical Support contact: https://gb.aorus.com/EU_monitor_rma.php Εγγύηση (μήνες) 36 Τύπος εγγύησηςOn Site - Pick up and Return | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i5-1135G7 Processor (2.4GHz, up to 4.2 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel Iris Xe Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera 1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά) 1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:512GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Αποτελούμενο από 3 στρώσεις υλικού, αντιολισθητική βάση, πάχος 4 χιλιοστά και μεγάλη επιφάνεια εγγυάται σταθερότητα και μεγάλο εύρος κινήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η χαμηλής αντίστασης λεία επιφάνεια είναι ιδανική για οπτικούς και λέιζερ αισθητήρες προσφέροντας ευκολία στις κινήσεις. | Web κάμερα imilab με ανάλυση αισθητήρα 2MP. Χάρη στον αλγόριθμο HDR που διαθέτει, οι εικόνες σας θα είναι κρυστάλλινες, όπως και ο ήχος σας χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο με τεχνολογία noise-cancellation. | USB 3.0 Card reader σε μέγεθος USB flash, με 2 υποδοχές στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε μια SD card και μια Micro SD card. Συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB | Βασικά Χαρακτηριστικά Panel VA HDR Ναι Curved Ναι UltraWide Όχι Διαγώνιος 27 " Ανάλυση 2560x1440 Αντίθεση 2500 :1 Χρόνος Απόκρισης (GTG) 1 ms Ρυθμός Ανανέωσης 144 Hz Aspect ratio 16:9 Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (Vesa)75 x 75 mm Συνδεσιμότητα Τύπος Σύνδεσης DisplayPort, HDMI Έξτρα Χαρακτηριστικά Είδος Monitor Gaming Monitor Ηχεία Όχι Δυνατότητες & Λειτουργίες FreeSync Premium Χρώμα Μαύρο Ενεργειακή Ετικέτα Κατανάλωση Ενέργειας 36 kWh/1000h Ενεργειακή Κλάση G | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 7 | 1.73 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|