Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Βασικά χαρακτηριστικά
2560×1440 30fps
Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο
Αυτόματη διόρθωση χρώματος
Μήκος καλωδίου USB 1,5 μέτρο
Υποστηρίζει διάφορες εφαρμογές όπως:
Netmeeting
/ MSN
/ Yahoo
/ Skype
/ Facebook
/ Youtube
/ Face time
/ QQ
/ Wechat κ.λπ.
Υποστηρίζεται από Windows XP / win7 / win8 / Win10 / LINUX / Mac OS / Android
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Lamtech QHD USB Webcam 1440P αφαιρώ | Razer Goliathus Mobile Gaming Mouse Pad 270mm Πράσινο αφαιρώ | Zeroground Okada Ultimate v2.0 Gaming Mouse Pad XXL 900mm Μαύρο αφαιρώ | MSI Laptop Modern14 B11MOU 14.0'' FHD IPSi3-1115G48GB512 GB SSDWin 10 Home2YCarbon Gray αφαιρώ | AOC G2460VQ6 Gaming Monitor 24 FHD 1920x1080 αφαιρώ | LogiLink Card Reader USB 3.0 για SDmicroSDMemoryStickCompactFlash αφαιρώ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | €40,00 | €19,90 | €25,00 | €660,00 | €165,00 | €30,00 | ||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Βασικά χαρακτηριστικά 2560x1440 30fps Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο Αυτόματη διόρθωση χρώματος Μήκος καλωδίου USB 1,5 μέτρο Υποστηρίζει διάφορες εφαρμογές όπως: Netmeeting / MSN / Yahoo / Skype / Facebook / Youtube / Face time / QQ / Wechat κ.λπ. Υποστηρίζεται από Windows XP / win7 / win8 / Win10 / LINUX / Mac OS / Android | Προσφέρει μια μαλακή και ομαλή επιφάνεια για κινήσεις του ποντικιού χωρίς αντιστάσεις και άνεση του χεριού ακόμα και σε πολύωρη χρήση. Βελτιστοποιημένο για όλες τις ρυθμίσεις ευαισθησίας και τους δύο τύπους ποντικιών, laser και optical. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί το ποντίκι κυλάει άνετα σε αυτό. | Αποτελούμενο από 3 στρώσεις υλικού, αντιολισθητική βάση, πάχος 4 χιλιοστά και μεγάλη επιφάνεια εγγυάται σταθερότητα και μεγάλο εύρος κινήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η χαμηλής αντίστασης λεία επιφάνεια είναι ιδανική για οπτικούς και λέιζερ αισθητήρες προσφέροντας ευκολία στις κινήσεις. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 14'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 (3.0GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR/EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports1x Type-C USB3.2 Gen2, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Micro SD, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)319 x 219 x 16.9-18.1 Βάρος (κιλά)1,3 Επιπρόσθετα GR Keyboard, Single backlight KB(White), IPS-Level FHD Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησηςCarry In | No stuttering, no tearing, just gaming. Διαθέτοντας τεχνολογία AMD FreeSync για την εξάλειψη του σπασίματος, του τρέμουλου και του input lag, η G2460VQ6 διαθέτει επίσης χρόνο απόκρισης 1ms, ρυθμό ανανέωσης 75Hz και πρωτοποριακή τεχνολογία Anti-Blue Light, μειώνοντας την κόπωση των ματιών για πιο άνετη προβολή! Οι χρήστες που την έχουν αγοράσει την ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει καλό χρόνο απόκρισης και έχει ωραία εικόνα. Βασικά Χαρακτηριστικά Pane lTN HDR Όχι Curved Όχι Ultra WideΌχι Διαγώνιος 24 " Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση 1000 :1 Χρόνος Απόκρισης (GTG) 1 ms Ρυθμός Ανανέωσης 75 Hz Aspect ratio 16:9 Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (Vesa) 100 x 100 mm Συνδεσιμότητα Τύπος Σύνδεσης DisplayPort, HDMI, VGA (D-sub) Έξτρα Χαρακτηριστικά Είδος Monitor Gaming Monitor Ηχεία Ναι Δυνατότητες & Λειτουργίες FreeSync Χρώμα Μαύρο Ενεργειακή Ετικέτα Κατανάλωση Ενέργειας 21 kWh/1000h Ενεργειακή Κλάση F | Αυτό το hub USB 3.0 της LogiLink συνδυάζει έναν διανομέα με έναν αναγνώστη καρτών: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε 3 θύρες USB καθώς και να διαβάσετε μια μεγάλη ποικιλία καρτών μνήμης, είτε CF, M2, MS, microSD ή SD. Ο σχεδιασμός του που εξοικονομεί χώρο ταιριάζει σε κάθε γραφείο και σας επιτρέπει ακόμη και να το έχετε μαζί σας, όπου κι αν βρίσκεστε | ||
Content | ||||||||
Weight | 1.3 | |||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||
Additional information |
|