Βάρος | 2,1 kg |
---|
MSI Gaming Laptop GS66 Stealth 11UH 15.6” QHD IPS 165Hzi9-11900H32GB2TB SSDNVidia G
Μάρκα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής MSI
Διάσταση οθόνης 15.6”
Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 165Hz
Επεξεργαστής Intel Core i9-11900H (2.5GHz)
Μνήμη 32GB
Σκληρός δίσκος 2TB M.2 SSD NVMe
Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3080
Μνήμη κάρτας γραφικών 16GB
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home EN 64-bit
Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 – 3200MHz
Οπτικά μέσα Not Available
Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth
Web camera 720p
Μπαταρία 4 Cell Li-Ion
I/O Ports1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt4), with PD charging, 3x Type-A USB3.2 Gen2, 1x RJ45,1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Διαστάσεις (mm)358.3 x 248 x 18.3-19.8
Βάρος (κιλά)2.1
Επιπρόσθετα US Keyboard, IPS 165hz,2x 16GB SO-DIMM, Per key RGB steelseries KB, Killer Gb LAN (Up to 2.5G), Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2
Εγγύηση (μήνες)24
Τύπος εγγύησηςCarry In
Σε απόθεμα
Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Γρήγορη σύγκριση
Ρυθμίσεις | MSI Gaming Laptop GS66 Stealth 11UH 15.6'' QHD IPS 165Hzi9-11900H32GB2TB SSDNVidia G αφαιρώ | Freestyle FH4008 On Ear Gaming Headset με σύνδεση 3.5mm Κόκκινο αφαιρώ | Lamtech QHD USB Webcam 1440P αφαιρώ | AOC G2460VQ6 Gaming Monitor 24 FHD 1920x1080 αφαιρώ | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHD i3-1115G 48GB 256GB SSD UHD Graphics Win 11 Home GR1Y On SiteSilver αφαιρώ | Razer Goliathus Mobile Gaming Mouse Pad 270mm Πράσινο αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €3.650,00 | €18,90 | €40,00 | €165,00 | €620,00 | €19,90 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 2560 x 1440 165Hz Επεξεργαστής Intel Core i9-11900H (2.5GHz) Μνήμη 32GB Σκληρός δίσκος 2TB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3080 Μνήμη κάρτας γραφικών 16GB Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 4 Cell Li-Ion I/O Ports1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt4), with PD charging, 3x Type-A USB3.2 Gen2, 1x RJ45,1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)358.3 x 248 x 18.3-19.8 Βάρος (κιλά)2.1 Επιπρόσθετα US Keyboard, IPS 165hz,2x 16GB SO-DIMM, Per key RGB steelseries KB, Killer Gb LAN (Up to 2.5G), Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησηςCarry In | Τα Freestyle FH4008 είναι gaming ακουστικά σχεδιασμένα να ακουμπάνε στο αυτί χωρίς να το καλύπτουν ολοκληρωτικά (on ear) και δεν απομονώνουν πλήρως τους ήχους από το περιβάλλον. Συνδεσιμότητα: 3.5 mm Τύπος: On Ear | Βασικά χαρακτηριστικά 2560x1440 30fps Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο Αυτόματη διόρθωση χρώματος Μήκος καλωδίου USB 1,5 μέτρο Υποστηρίζει διάφορες εφαρμογές όπως: Netmeeting / MSN / Yahoo / Skype / Facebook / Youtube / Face time / QQ / Wechat κ.λπ. Υποστηρίζεται από Windows XP / win7 / win8 / Win10 / LINUX / Mac OS / Android | No stuttering, no tearing, just gaming. Διαθέτοντας τεχνολογία AMD FreeSync για την εξάλειψη του σπασίματος, του τρέμουλου και του input lag, η G2460VQ6 διαθέτει επίσης χρόνο απόκρισης 1ms, ρυθμό ανανέωσης 75Hz και πρωτοποριακή τεχνολογία Anti-Blue Light, μειώνοντας την κόπωση των ματιών για πιο άνετη προβολή! Οι χρήστες που την έχουν αγοράσει την ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει καλό χρόνο απόκρισης και έχει ωραία εικόνα. Βασικά Χαρακτηριστικά Pane lTN HDR Όχι Curved Όχι Ultra WideΌχι Διαγώνιος 24 " Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση 1000 :1 Χρόνος Απόκρισης (GTG) 1 ms Ρυθμός Ανανέωσης 75 Hz Aspect ratio 16:9 Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (Vesa) 100 x 100 mm Συνδεσιμότητα Τύπος Σύνδεσης DisplayPort, HDMI, VGA (D-sub) Έξτρα Χαρακτηριστικά Είδος Monitor Gaming Monitor Ηχεία Ναι Δυνατότητες & Λειτουργίες FreeSync Χρώμα Μαύρο Ενεργειακή Ετικέτα Κατανάλωση Ενέργειας 21 kWh/1000h Ενεργειακή Κλάση F | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 Processor (3.00GHz, up to 4.1 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά)1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:256GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Προσφέρει μια μαλακή και ομαλή επιφάνεια για κινήσεις του ποντικιού χωρίς αντιστάσεις και άνεση του χεριού ακόμα και σε πολύωρη χρήση. Βελτιστοποιημένο για όλες τις ρυθμίσεις ευαισθησίας και τους δύο τύπους ποντικιών, laser και optical. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί το ποντίκι κυλάει άνετα σε αυτό. | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 2.1 | 1.73 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|