Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
USB Stick της εταιρίας Platinet που διαθέτει χωρητικότητα 64GB. Υποθέτοντας ότι το μέσο μέγεθος για μια φωτογραφία, ένα MP3 και ένα Video είναι 2MB, 4MB και 500MB αντίστοιχα, τότε το μέγεθος αυτού του USB μπορεί να αποθηκεύσει περίπου έως 30.000 φωτογραφίες, ή 15.000 MP3 ή 122 Video.
To interface του είναι USB 3.0. Πρόκειται για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων (5 Gbit/s) από το USB 2.0, όταν συνδέεται σε θύρα USB 3.0. Επίσης είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. (Αναφέρεται και ως USB 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1.) Τέλος μπορεί να συνδεθεί σε Smartphones και Tablets καθώς διαθέτει θύρα USB-C.
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Platinet C-Depo 64GB USB 3.0 Stick με σύνδεση USB-A & USB-C Ασημί αφαιρώ | Xiaomi Mi Smart Band 4C Αδιάβροχο με Παλμογράφο Μαύρο αφαιρώ | Realme Watch S (Μαύρο) αφαιρώ | JBL GO2 Bluetooth Speaker Waterproof Blue αφαιρώ | Xiaomi Mi Smart Band 5 Αδιάβροχο με Παλμογράφο Μαύρο αφαιρώ | Apacer AH790 64GB USB 3.1 Stick με σύνδεση Lightning & USB-A Ασημί αφαιρώ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | €15,00 | €29,99 | €99,00 | €33,00 | €45,00 | €45,00 | ||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | USB Stick της εταιρίας Platinet που διαθέτει χωρητικότητα 64GB. Υποθέτοντας ότι το μέσο μέγεθος για μια φωτογραφία, ένα MP3 και ένα Video είναι 2MB, 4MB και 500MB αντίστοιχα, τότε το μέγεθος αυτού του USB μπορεί να αποθηκεύσει περίπου έως 30.000 φωτογραφίες, ή 15.000 MP3 ή 122 Video. To interface του είναι USB 3.0. Πρόκειται για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων (5 Gbit/s) από το USB 2.0, όταν συνδέεται σε θύρα USB 3.0. Επίσης είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. (Αναφέρεται και ως USB 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1.) Τέλος μπορεί να συνδεθεί σε Smartphones και Tablets καθώς διαθέτει θύρα USB-C. | Διαθέτει ορθογώνια οθόνη αφής 1.08" με φωτεινότητα έως 200 nits και ανάλυση 128220. Μπαταρία 130 mAh, με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 14 ημέρες Καταγράφει καρδιακούς παλμούς, απόσταση, θερμίδες, ποιότητα ύπνου Περιλαμβάνει πέντε αθλητικά modes: τρέξιμο, γενική άσκηση, ποδηλασία, διάδρομο και γρήγορο περπάτημα. Επίσης καταγράφει καρδιακούς παλμούς, απόσταση και έχει και θερμιδομετρητή. Ακόμα καταγράφει την ποιότητα του ύπνου σας και μπορείτε να δείτε τα μηνύματα και τις κλήσεις που έρχονται στο κινητό σας. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο Μέγεθος Οθόνης 1,08 " Ανάλυση Οθόνης 220x128 pixels Έτος Κυκλοφορίας 2020 Συμβατότητα Android, iOS Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth Δυνατότητες & Λειτουργίες ΧρήσηΔιάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο ΔυνατότητεςΔόνηση, Ειδοποίηση Εφαρμογών, Ειδοποίηση Κλήσεων, Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ειδικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρες Βηματόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Παρακολούθηση Ύπνου Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα Χωρητικότητα Μπαταρίας 130 mAh | Περιγραφή Realme Watch S με σώμα από κράμα αλουμινίου και gorilla glass, μπαταρία για 15 μέρες, 1.3” οθόνη, μέτρηση καρδιακών παλμών και κορεσμού οξυγόνου αίματος. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί η οθόνη του είναι αρκετά ευκρινής. Touchscreen 1.3” και μπαταρία 390mAh Διαθέτει ευδιάκριτη touchscreen του 1.3” (3.3cm) με αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας που μπορείς να στολίσεις με πάνω από 100 custom watchfaces. Η μπαταρία του, μεγέθους 390mAh διαρκεί μέχρι και 15 ημέρες και το Bluetooth 5.0 σου εγγυάται ομαλή συνδεσιμότητα με iOS και Android. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο Μέγεθος Οθόνης 1,3 " Ανάλυση Οθόνης 360x360 pixels Οθόνη Αφής Ναι Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα Android, iOS Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth Υλικό Κάσας Αλουμίνιο Δυνατότητες & Λειτουργίες Λειτουργίες Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών Εναλλάξιμο Λουράκι Ναι ΧρήσηΔιάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο Ειδικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρες Βηματόμετρο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο Προστασία Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών Set (Με ζώνη καρδιακών παλμών) Όχι Αδιάβροχο Απλή Επαφή με Νερό Μπαταρία Χωρητικότητα Μπαταρίας 390 mAh Διάρκεια Λειτουργίας 15 ημέρες Βάρος48 gr | Φορητό Ηχείο JBL Go2 Bluetooth Speaker Το JBL GO 2 είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο αδιάβροχο ηχείο Bluetooth που μπορείς να το έχεις παντού μαζί σου. Παρέχει ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth για έως και 5 ώρες συνεχόμενου ποιοτικού ήχου της JBL. Διασκέδαση και επικοινωνία Σύνδεσέ το μέσω Bluetooth με το smartphone σου και μίλα με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού! Η μουσική σταματάει αυτόματα σε κάθε εισερχόμενη κλήση και με το ενσωματωμένο noise-cancelling μικρόφωνο θα μιλάς handsfree. Κάθε στιγμή, παντού, χάρη στην αδιάβροχη και στιβαρή κατασκευή του με πιστοποίηση IPX7, είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, είτε βρίσκεσαι στην παραλία, είτε χαλαρώνεις δίπλα στην πισίνα. Επιπλέον, σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις τις αγαπημένες σου μίξεις δυνατά και καθαρά παντού και πάντα, χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό του που συνδυάζει εντυπωσιακό ήχο με φορητή σχεδίαση. Σε ακολουθεί παντού Με μοντέρνες και λιτές γραμμές, μικρές διαστάσεις και βάρος μόλις 184g, το JBL Go 2 σε παροτρύνει να το πάρεις μαζί σου στην εκδρομή, τη βόλτα ή την εξόρμηση. Σε 5 μοναδικά χρώματα για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στο στυλ σου, δεν θα το αποχωριστείς ούτε στιγμή. Wireless Bluetooth Streaming Μετάδωσε ασύρματα υψηλής ποιότητας ήχο από το smartphone ή το tablet σου. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου υποστηρίζει έως και 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Αδιάβροχος σχεδιασμός Με πιστοποίηση IPX7 κάνει το GO 2 ιδανικό για ακρόαση χωρίς ανησυχία στην παραλία ή στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στο νερό. | Το νέο smart band της Xiaomi διαθέτει μεγάλη φωτεινή οθόνη 1.1", μπαταρία που διαρκεί ως και 14 ημέρες, 24ωρη καταγραφή ύπνου και καρδιακών παλμών, παρακολούθηση του γυναικείου έμμηνου κύκλου και είναι αδιάβροχο μέχρι τα 50 μέτρα. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί κάθεται άνετα στο χέρι σου. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο Μέγεθος Οθόνης 1,1 " Ανάλυση Οθόνης 126 x 29 pixels Τύπος Οθόνης AMOLED Έτος Κυκλοφορίας2 020 Συμβατότητα Android, iOS Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth Δυνατότητες & Λειτουργίες Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Περπάτημα, Ποδηλασία, Τρέξιμο, Κολύμβηση Δυνατότητες Ειδοποίηση Εφαρμογών, Δόνηση, Ειδοποίηση Κλήσεων, Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία, Υπενθύμιση Αδράνειας Ειδικά Χαρακτηριστικά ΑισθητήρεςΒαρόμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Καρδιακών Παλμών Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα Μπαταρία Χωρητικότητα Μπαταρίας 125 mAh Διάρκεια Λειτουργίας 336 hrs | USB Stick της εταιρίας Apacer που διαθέτει χωρητικότητα 32GB. Υποθέτοντας ότι το μέσο μέγεθος για μια φωτογραφία, ένα MP3 και ένα Video είναι 2MB, 4MB και 500MB αντίστοιχα, τότε το μέγεθος αυτού του USB μπορεί να αποθηκεύσει περίπου έως 15.000 φωτογραφίες, ή 7.500 MP3 ή 61 Video. To interface του είναι USB 3.1. Πρόκειται για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων (10 Gbit/s) από τις προηγούμενες εκδόσεις, όταν συνδέεται σε θύρα USB 3.1. Επίσης είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. (Αναφέρεται και ως USB 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2.) Τέλος μπορεί να συνδεθεί σε Smartphones και Tablets Apple καθώς διαθέτει θύρα Lightning. | ||||||||||||||
Content | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Χρώμα: Μπλε Συμβατότητα: Bluetooth Μικρόφωνο: Ναι Bluetooth: Ναι Μέγιστη ισχύς σε WATT: 3 | |||||||||||||||||||
Weight | 0.048 | 0.048 | 0.048 | |||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|