Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Ρυθμίσεις | Powertech 2.5D Tempered Glass (iPhone 13 Pro Max) αφαιρώ | iXchange SE12 In-ear Handsfree με Βύσμα USB-C Μαύρο αφαιρώ | XIAOMI POCO M3 6.53 4G 4GB 128GB DUAL SIM COOL BLUE EU αφαιρώ | JBL T110 In-ear Handsfree με Βύσμα 3.5mm Κόκκινο αφαιρώ | Powertech 5D Full Glue Full Face Tempered Glass White (iPhone 7 Plus) αφαιρώ | Powertech 5D Full Glue Full Face Tempered Glass Black (iPhone X XS) αφαιρώ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | €10,00 | €9,90 | €210,00 | €15,00 | €10,00 | €10,00 | ||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Βασικά χαρακτηριστικά: Δεν επηρεάζει την λειτουργία Προστασία οθόνης από γρατζουνιές Διαθέτει τις απαραίτητες εγκοπές | Βασικά χαρακτηριστικά:Σύνδεση μέσω θύρας Type-C Αυξομείωση έντασης ήχου από το ενσωματωμένο χειριστήριο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 3 ζευγάρια ανταλλακτικών σιλικόνης για τα ακουστικά (3 μεγέθη). | Τα JBL 110 διαθέτουν ανθεκτικό περίβλημα και drivers 9mm που αποδίδουν καθαρά και δυνατά μπάσα. Χειριστήριο που με ένα πλήκτρο σου επιτρέπει να έχεις τον έλεγχο της μουσικής και των κλήσεών σου. Καλώδιο που δεν μπλέκεται. Μέγιστη άνεση και καλός αερισμός στα αυτιά. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχουν καλό ήχο όταν συνομιλείς και σε ακούει καλά ο συνομιλητής σου. | Το 5D Glass της Powertech παρέχει μέγιστη προστασία και άψογη εφαρμογή στην οθόνη σας, χωρίς να χάνει την φωτεινότητα και ευαισθησία της. Εξαιρετικά διαφανές με καμπυλωμένο φινίρισμα 5D και ειδική ελαιοφοβική επίστρωση η οποία απωθεί τις δαχτυλιές, διατηρώντας την οθόνη καθαρή. | Το 5D Glass της Powertech παρέχει μέγιστη προστασία και άψογη εφαρμογή στην οθόνη σας, χωρίς να χάνει την φωτεινότητα και ευαισθησία της. Εξαιρετικά διαφανές με καμπυλωμένο φινίρισμα 5D και ειδική ελαιοφοβική επίστρωση η οποία απωθεί τις δαχτυλιές, διατηρώντας την οθόνη καθαρή. | |||||||
Content |
Μπαταρία: Τύπος Li-Po 6000 mAh, non-removable
Charging: Fast charging 18W Reverse charging
Σώμα: SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Διαστάσεις: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in)
Βάρος: 198 g (6.98 oz)
Build: Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame
Επικοινωνία: WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth: 5.0, A2DP, LE
GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS
NFC: No
Infrared port: Yes
Radio: FM radio
USB: USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
Οθόνη: Τύπος IPS LCD, 400 nits (typ)
Μέγεθος: 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio)
Ανάλυση: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density)
Protection: Corning Gorilla Glass 3
Χαρακτηριστικά: Sensors Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass
Κυκλοφορία: Ανακοινώθηκε 2020, November 24
Status: Available. Released 2020, November 27
Main Camera: Video 1080p@30fps
Triple 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8
Features: LED flash, HDR, panorama
Μνήμη: Card slot microSDXC (dedicated slot)
Internal: 128GB 4GB RAM
UFS 2.1 - 128GB 4GB RAM UFS 2.2 - 128GB 4GB RAM
Διάφορα Colors: Cool Blue, Poco Yellow, Power Black
Models: M2010J19CG
Δίκτυο: Technology GSM / HSPA / LTE
2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Ταχύτητα: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
Πλατφόρμα Λειτουργικό Σύστημα: Android 10, MIUI 12
Chipset: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)
CPU: Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver)
GPU: Adreno 610
Selfie camera: Single 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0", 1.12
Features: Panorama
Video; 1080p@30fps
Ήχος: Loudspeaker Yes, with dual speakers
3.5mm jack: Yes
24-bit/192kHz audio
Tests Performance: AnTuTu: 177904 (v8) GeekBench: 1398 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 onscreen)
Display: Contrast ratio: 1567:1 (nominal)
Camera: Photo / Video
Loudspeaker -26.5 LUFS (Good)
Battery: life Endurance rating 154h
| |||||||||||
Weight | 0.198 | |||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||
Additional information |
|