Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
USB 3.0 Card reader σε μέγεθος USB flash, με 2 υποδοχές στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε μια SD card και μια Micro SD card. Συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Powertech Card Reader USB 3.0 για SDmicroSD αφαιρώ | Razer Goliathus Chroma Gaming Mouse Pad XXL 920mm με RGB Φωτισμό Μαύρο αφαιρώ | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHD i3-1115G 48GB 256GB SSD UHD Graphics Win 11 Home GR1Y On SiteSilver αφαιρώ | Freestyle FH4008 On Ear Gaming Headset με σύνδεση 3.5mm Κόκκινο αφαιρώ | LogiLink Card Reader USB 3.0 για SDmicroSD Λευκό αφαιρώ | MSI Laptop GP66 Leopard 11UG 15.6'' FHD IPS 240Hzi7-11800H16GB αφαιρώ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | €15,00 | €60,00 | €620,00 | €18,90 | €20,00 | €2.200,00 | ||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | USB 3.0 Card reader σε μέγεθος USB flash, με 2 υποδοχές στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε μια SD card και μια Micro SD card. Συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB | Το Razer Goliathus Chroma Extended βελτιστοποιημένο για laser και optical gaming ποντίκια προσφέρει άμεση ανταπόκριση στις κινήσεις του ποντικιού, καθώς και φωτιζόμενη περίμετρο με RGB φωτισμό 16.8 εκατομμυρίων συνδυασμών που ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις και εφέ των παιχνιδιών. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί το ποντίκι κυλάει άνετα σε αυτό. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 Processor (3.00GHz, up to 4.1 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά)1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:256GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Τα Freestyle FH4008 είναι gaming ακουστικά σχεδιασμένα να ακουμπάνε στο αυτί χωρίς να το καλύπτουν ολοκληρωτικά (on ear) και δεν απομονώνουν πλήρως τους ήχους από το περιβάλλον. Συνδεσιμότητα: 3.5 mm Τύπος: On Ear | Compact συσκευή ανάγνωσης καρτών USB 3.0 για ανάγνωση και γραφή καρτών μνήμης SD / SDHC, microSD / SDHC, καθώς και SDXC /microSDXC. Συνδέεται μέσω θύρας USB 3.0 και είναι συμβατό με USB 2.0 και USB 1.1. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 240hz Επεξεργαστής Intel Core i7-11800H (2.3GHz) Μνήμη 16GB Σκληρός δίσκος 1TB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3070 Μνήμη κάρτας γραφικών 8192MB Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 4 Cell Li-Ion I/O Ports3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x RJ45, 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI ,1x Mini-DisplayPort, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)358 x 267 x 23.4 Βάρος (κιλά)2.38 Επιπρόσθετα US Keyboard, IPS 240hz, 2x 8GB SO-DIMM, Per key RGB KB, Gb LAN (Up to 2.5G), Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησης Carry In | ||||
Content | ||||||||||
Weight | 1.73 | 2.38 | ||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
Additional information |
|
|