Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Σκληρυμένο γυαλί (Tempered Glass) για κάλυψη και προστασία της οθόνης του κινητού σας από γρατζουνιές κι άλλες φθορές. Ειδικά σχεδιασμένο για το κινητό σας με τις απαραίτητες εγκοπές. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία της οθόνης.
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Premium Tempered Glass (iPhone 12 12 Pro) αφαιρώ | Celebrat G13 In-ear Handsfree με Βύσμα 3.5mm Μαύρο αφαιρώ | Powertech 2.5D Tempered Glass (iPhone 13 Pro Max) αφαιρώ | Powertech 5D Full Glue Full Face Tempered Glass Black (iPhone X XS) αφαιρώ | JBL T110 In-ear Handsfree με Βύσμα 3.5mm Λευκό αφαιρώ | SAMSUNG GALAXY A02s SM-A025F 6.5 4G 32GB 3GB DUAL SIM WHITE GR αφαιρώ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | €5,00 | €7,00 | €10,00 | €10,00 | €15,00 | €189,90 | ||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Σκληρυμένο γυαλί (Tempered Glass) για κάλυψη και προστασία της οθόνης του κινητού σας από γρατζουνιές κι άλλες φθορές. Ειδικά σχεδιασμένο για το κινητό σας με τις απαραίτητες εγκοπές. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία της οθόνης. | Τα handsfree ακουστικά Celebrat G13 διαθέτουν μεγάλο καλώδιο μήκους 1,2m και η σύνδεσή τους πραγματοποιείται μέσω υποδοχής jack 3.5mm. Επιπλέον διαθέτουν πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχουν καλό ήχο όταν συνομιλείς. | Βασικά χαρακτηριστικά: Δεν επηρεάζει την λειτουργία Προστασία οθόνης από γρατζουνιές Διαθέτει τις απαραίτητες εγκοπές | Το 5D Glass της Powertech παρέχει μέγιστη προστασία και άψογη εφαρμογή στην οθόνη σας, χωρίς να χάνει την φωτεινότητα και ευαισθησία της. Εξαιρετικά διαφανές με καμπυλωμένο φινίρισμα 5D και ειδική ελαιοφοβική επίστρωση η οποία απωθεί τις δαχτυλιές, διατηρώντας την οθόνη καθαρή. | Τα JBL 110 διαθέτουν ανθεκτικό περίβλημα και drivers 9mm που αποδίδουν καθαρά και δυνατά μπάσα. Χειριστήριο που με ένα πλήκτρο σου επιτρέπει να έχεις τον έλεγχο της μουσικής και των κλήσεών σου. Καλώδιο που δεν μπλέκεται. Μέγιστη άνεση και καλός αερισμός στα αυτιά. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχουν καλό ήχο όταν συνομιλείς και σε ακούει καλά ο συνομιλητής σου. | |||||||
Content | Μπαταρία Τύπος: Li-Po 5000 mAh, non-removable
Charging Fast charging 15W
Σώμα: Build Glass front, plastic back, plastic frame
SIM: Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Διαστάσεις: 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in)
Βάρος: 196 g (6.91 oz)
Επικοινωνία: Bluetooth 4.2, A2DP
GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
NFC: No
WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Radio: Unspecified
USB: USB Type-C 2.0
Οθόνη: Τύπος PLS IPS
Μέγεθος: 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio)
Ανάλυση: 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density)
Χαρακτηριστικά: Sensors Accelerometer, proximity
Κυκλοφορία: Ανακοινώθηκε 2020, November 24
Status: Available. Released 2021, January 04
Main Camera: Triple 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth)
Features: LED flash
Video: 1080p@30fps
Μνήμη: Card slot microSDXC (dedicated slot)
Internal: 32GB 3GB RAM
eMMC: 5.1
Διάφορα Colors: Black, White, Blue
Models: SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-A025G, SM-A025G/DS, SM-A025M, SM-A025M/DS
SAR: EU 0.40 W/kg (head) 1.37 W/kg (body)
Δίκτυο Technology: GSM / HSPA / LTE
2G bands: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G bands: HSDPA 850 / 900 / 2100
4G bands: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Ταχύτητα: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Πλατφόρμα: Λειτουργικό Σύστημα Android 10
Chipset: Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
CPU: Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53
GPU: Adreno 506
Selfie camera: Single 5 MP, f/2.2
Ήχος: Loudspeaker Yes
3.5mm jack: Yes | |||||||||||
Weight | 0.196 | |||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||
Additional information |
|