Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Το Razer Goliathus Chroma Extended βελτιστοποιημένο για laser και optical gaming ποντίκια προσφέρει άμεση ανταπόκριση στις κινήσεις του ποντικιού, καθώς και φωτιζόμενη περίμετρο με RGB φωτισμό 16.8 εκατομμυρίων συνδυασμών που ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις και εφέ των παιχνιδιών.
Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί το ποντίκι κυλάει άνετα σε αυτό.
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Razer Goliathus Chroma Gaming Mouse Pad XXL 920mm με RGB Φωτισμό Μαύρο αφαιρώ | Lamtech Mini Web Camera Full HD αφαιρώ | Powertech Card Reader USB 3.0 για SDmicroSD αφαιρώ | Samsung Odyssey G5 Curved Gaming Monitor 27 QHD 144Hz αφαιρώ | JBL Tune 500 Ενσύρματα On Ear Ακουστικά Λευκά αφαιρώ | MSI Laptop GP66 Leopard 11UG 15.6'' FHD IPS 240Hzi7-11800H16GB αφαιρώ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | €60,00 | €25,00 | €15,00 | €380,00 | €39,90 | €2.200,00 | ||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Το Razer Goliathus Chroma Extended βελτιστοποιημένο για laser και optical gaming ποντίκια προσφέρει άμεση ανταπόκριση στις κινήσεις του ποντικιού, καθώς και φωτιζόμενη περίμετρο με RGB φωτισμό 16.8 εκατομμυρίων συνδυασμών που ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις και εφέ των παιχνιδιών. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί το ποντίκι κυλάει άνετα σε αυτό. | Η Lamtech Mini Web Camera λειτουργεί σαν Web Camera, Car Camera & Action Camera. Υποστηρίζει ανάλυση 1080p με αναλογία εικόνας 4:3, διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και μπαταρία 200mah διάρκειας 100 λεπτών. Συνδέεται με USB 2.0, υποστηρίζει εξωτερική κάρτα TF 32G και τοποθετείται εύκολα χάρη στο ειδικό εξάρτημα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. | USB 3.0 Card reader σε μέγεθος USB flash, με 2 υποδοχές στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε μια SD card και μια Micro SD card. Συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB | Βασικά Χαρακτηριστικά Panel VA HDR Ναι Curved Ναι UltraWide Όχι Διαγώνιος 27 " Ανάλυση 2560x1440 Αντίθεση 2500 :1 Χρόνος Απόκρισης (GTG) 1 ms Ρυθμός Ανανέωσης 144 Hz Aspect ratio 16:9 Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (Vesa)75 x 75 mm Συνδεσιμότητα Τύπος Σύνδεσης DisplayPort, HDMI Έξτρα Χαρακτηριστικά Είδος Monitor Gaming Monitor Ηχεία Όχι Δυνατότητες & Λειτουργίες FreeSync Premium Χρώμα Μαύρο Ενεργειακή Ετικέτα Κατανάλωση Ενέργειας 36 kWh/1000h Ενεργειακή Κλάση G | Τα ακουστικά JBL Tune500 προσφέρουν ποιότητα και δυναμικό ήχο, για να αδράξεις τη μέρα σου. Έρχονται με επίπεδο καλώδιο που δε μπλέκεται στα χέρια σου. Τα συνδέεις και φεύγεις, για να ξεκινήσεις την πολυάσχολη ημέρα σου. Οι χρήστες που τα έχουν αγοράσει τα ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχουν καλό ήχο. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 240hz Επεξεργαστής Intel Core i7-11800H (2.3GHz) Μνήμη 16GB Σκληρός δίσκος 1TB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3070 Μνήμη κάρτας γραφικών 8192MB Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 4 Cell Li-Ion I/O Ports3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x RJ45, 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI ,1x Mini-DisplayPort, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)358 x 267 x 23.4 Βάρος (κιλά)2.38 Επιπρόσθετα US Keyboard, IPS 240hz, 2x 8GB SO-DIMM, Per key RGB KB, Gb LAN (Up to 2.5G), Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησης Carry In | ||
Content | ||||||||
Weight | 2.38 | |||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||
Additional information |
|