Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Βασικά Χαρακτηριστικά
Panel VA
HDR Ναι
Curved Ναι
UltraWide Όχι
Διαγώνιος 27 ”
Ανάλυση 2560×1440
Αντίθεση 2500 :1
Χρόνος Απόκρισης (GTG) 1 ms
Ρυθμός Ανανέωσης 144 Hz
Aspect ratio 16:9
Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (Vesa)75 x 75 mm
Συνδεσιμότητα
Τύπος Σύνδεσης DisplayPort, HDMI
Έξτρα Χαρακτηριστικά
Είδος Monitor Gaming Monitor
Ηχεία Όχι
Δυνατότητες & Λειτουργίες FreeSync Premium
Χρώμα Μαύρο
Ενεργειακή Ετικέτα
Κατανάλωση Ενέργειας 36 kWh/1000h
Ενεργειακή Κλάση G
Σε απόθεμα
Ρυθμίσεις | Samsung Odyssey G5 Curved Gaming Monitor 27 QHD 144Hz αφαιρώ | Dell S3222DGM Curved Gaming Monitor 31.5 QHD 2560x1440 165Hz αφαιρώ | JBL Tune 500 Ενσύρματα On Ear Ακουστικά Λευκά αφαιρώ | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHDi5-1135G78GB512GB SSDIRIS XE GraphicsWin 11 Home GR1Y αφαιρώ | MSI Laptop Modern14 B11MOU 14.0'' FHD IPSi3-1115G48GB512 GB SSDWin 10 Home2YCarbon Gray αφαιρώ | DELL Laptop Inspiron 3511 15.6'' FHD i3-1115G 48GB 256GB SSD UHD Graphics Win 11 Home GR1Y On SiteSilver αφαιρώ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | €380,00 | €460,00 | €39,90 | €770,00 | €660,00 | €620,00 | ||||||
Stock | Σε απόθεμα | Διαθέσιμο σε 3 ημέρες | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||
Availability | Σε απόθεμα | Διαθέσιμο σε 3 ημέρες | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Βασικά Χαρακτηριστικά Panel VA HDR Ναι Curved Ναι UltraWide Όχι Διαγώνιος 27 " Ανάλυση 2560x1440 Αντίθεση 2500 :1 Χρόνος Απόκρισης (GTG) 1 ms Ρυθμός Ανανέωσης 144 Hz Aspect ratio 16:9 Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (Vesa)75 x 75 mm Συνδεσιμότητα Τύπος Σύνδεσης DisplayPort, HDMI Έξτρα Χαρακτηριστικά Είδος Monitor Gaming Monitor Ηχεία Όχι Δυνατότητες & Λειτουργίες FreeSync Premium Χρώμα Μαύρο Ενεργειακή Ετικέτα Κατανάλωση Ενέργειας 36 kWh/1000h Ενεργειακή Κλάση G | Η gaming οθόνη υπολογιστή S3222DGM της Dell έχει ανάλυση 2560x1440 και διαγώνιο 31.5 ίντσες. Εξοπλισμένη με VA panel, αποδίδει ζωντανά χρώματα και η εικόνα της έχει υψηλή αντίθεση. Είναι κυρτή (curved) ώστε να έχετε πιο φυσική εμπειρία θέασης, μεγαλύτερο βάθος εικόνας και ευρύτερο οπτικό πεδίο, για να μην κουράζονται εύκολα τα μάτια. Η QHD ανάλυσή της θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερα παράθυρα ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας και πιο λεπτομερή εικόνα σε παιχνίδια και editing. Έχει ρυθμό ανανέωσης 165Hz, που προσφέρει καθαρή εικόνα (λιγότερο motion blur) στα παιχνίδια. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά της οθόνης σας, χρειάζεται να έχετε κάρτα γραφικών που μπορεί να τα υποστηρίξει. Ανάλυση: 2560x1440 Τύπος Σύνδεσης: DisplayPort, HDMI Χρόνος Απόκρισης (GTG): 2ms Ρυθμός Ανανέωσης: 165Hz Οι χρήστες που την έχουν αγοράσει την ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει ωραία εικόνα και είναι ξεκούραστη. | Τα ακουστικά JBL Tune500 προσφέρουν ποιότητα και δυναμικό ήχο, για να αδράξεις τη μέρα σου. Έρχονται με επίπεδο καλώδιο που δε μπλέκεται στα χέρια σου. Τα συνδέεις και φεύγεις, για να ξεκινήσεις την πολυάσχολη ημέρα σου. Οι χρήστες που τα έχουν αγοράσει τα ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχουν καλό ήχο. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i5-1135G7 Processor (2.4GHz, up to 4.2 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel Iris Xe Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera 1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά) 1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:512GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής MSI Διάσταση οθόνης 14'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 (3.0GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 512GB M.2 SSD NVMe Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR/EN 64-bit Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4 - 3200MHz Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera 720p Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports1x Type-C USB3.2 Gen2, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Micro SD, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Διαστάσεις (mm)319 x 219 x 16.9-18.1 Βάρος (κιλά)1,3 Επιπρόσθετα GR Keyboard, Single backlight KB(White), IPS-Level FHD Εγγύηση (μήνες)24 Τύπος εγγύησηςCarry In | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής DELL Διάσταση οθόνης 15.6'' Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 Processor (3.00GHz, up to 4.1 GHz) Μνήμη 8GB Σκληρός δίσκος 256GB M.2 SSD Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics Μνήμη κάρτας γραφικών Shared Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Home GR Χαρακτηριστικά μνήμης DDR4- 2666MHZ Οπτικά μέσα Not Available Δίκτυο Wi-Fi, Bluetooth Web camera1.0 Megapixels Μπαταρία 3 Cell Li-Ion I/O Ports2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port (optional with discrete graphics), 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and Microphone Combo) port, HDMI 1.4, SD-card slot, Wedge-shaped lock slot Διαστάσεις (mm)358.5 x 235.56 x 17.5-18.9 Βάρος (κιλά)1.73 Επιπρόσθετα RAM:1x8GB DDR4-2666MHz (Maximum 16GB – Two SODIMM Slots), SSD:256GB M.2 PCIe NVMe, Display 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Greek Non-Backlit Keyboard with Numeric keypad Εγγύηση (μήνες)12 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day | ||||||
Content | ||||||||||||
Weight | 1.73 | 1.3 | 1.73 | |||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||
Additional information |
|
|
|