Βάρος | 0,476 kg |
---|---|
Χρώμα | Γκρι |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 (2020) SM-T500 10.4 WiFi 32GB3GB DARK GREY GR
Μάρκα:
€240,00
Galaxy Tab A7 με οθόνη 10.4” WUXGA+ (2000×1200),
επεξεργαστή Snapdragon 662, μπαταρία 7.040 mAh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 15W,
τέσσερα στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos,
κύρια κάμερα 8MP AF καθώς και υποδοχή ακουστικών 3,5mm.
Επιπλέον έχει μεταλλικό design, συμμετρικό bezel και πάχος μόλις 7 mm.
Μπαταρία Τύπος Li-Po 7040 mAh, non-removable
Charging Fast charging 15W
Σώμα SIM Nano-SIM
Διαστάσεις 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in)
Βάρος 476 g (Wi-Fi), 477 g (LTE) (1.05 lb)
Επικοινωνία WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
NFC No
Radio No
USB USB Type-C 2.0
Οθόνη Τύπος IPS LCD
Μέγεθος 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio)
Ανάλυση 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density)
Χαρακτηριστικά Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass
Κυκλοφορία Ανακοινώθηκε 2020, September 02
Status Available. Released 2020, September 11
Main Camera Single 8 MP, AF
Video 1080p@30fps
Μνήμη Card slot microSDXC
Internal 32GB 3GB RAM
Διάφορα Colors Dark Gray, Silver, Gold
Models SM-T500, SM-T505
SAR EU 1.01 W/kg (body)
Price –
Δίκτυο Technology GSM / HSPA / LTE
2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66
Ταχύτητα HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps
Πλατφόρμα Λειτουργικό Σύστημα Android 10, One UI 2.5
Chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)
CPU Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
GPU Adreno 610
Selfie camera Single 5 MP
Video 1080p@30fps
Ήχος 3.5mm jack Yes
Loudspeaker Yes, with stereo speakers (4 speakers)
Σε απόθεμα
Πληροφορίες Πωλητή
- Διεύθυνση:
- Δεν βρέθηκαν ακόμη βαθμολογίες!
Γρήγορη σύγκριση
Ρυθμίσεις | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 (2020) SM-T500 10.4 WiFi 32GB3GB DARK GREY GR αφαιρώ | Kingston Canvas Select Plus microSDHC 32GB Class 10 U1 V10 A1 UHS αφαιρώ | Xiaomi Mi Smart Band 5 Αδιάβροχο με Παλμογράφο Μαύρο αφαιρώ | Xiaomi Mi Smart Band 4C Αδιάβροχο με Παλμογράφο Μαύρο αφαιρώ | Huawei Watch GT 46mm (Black) αφαιρώ | Huawei MatePad T10s 10.1 Tablet με WiFi και Μνήμη 32GB Deepsea Blue αφαιρώ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €240,00 | €12,00 | €45,00 | €29,99 | €120,00 | €175,00 | ||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Galaxy Tab A7 με οθόνη 10.4” WUXGA+ (2000x1200),
επεξεργαστή Snapdragon 662, μπαταρία 7.040 mAh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 15W,
τέσσερα στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos,
κύρια κάμερα 8MP AF καθώς και υποδοχή ακουστικών 3,5mm.
Επιπλέον έχει μεταλλικό design, συμμετρικό bezel και πάχος μόλις 7 mm.
Μπαταρία Τύπος Li-Po 7040 mAh, non-removable
Charging Fast charging 15W
Σώμα SIM Nano-SIM
Διαστάσεις 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in)
Βάρος 476 g (Wi-Fi), 477 g (LTE) (1.05 lb)
Επικοινωνία WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
NFC No
Radio No
USB USB Type-C 2.0
Οθόνη Τύπος IPS LCD
Μέγεθος 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio)
Ανάλυση 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density)
Χαρακτηριστικά Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass
Κυκλοφορία Ανακοινώθηκε 2020, September 02
Status Available. Released 2020, September 11
Main Camera Single 8 MP, AF
Video 1080p@30fps
Μνήμη Card slot microSDXC
Internal 32GB 3GB RAM
Διάφορα Colors Dark Gray, Silver, Gold
Models SM-T500, SM-T505
SAR EU 1.01 W/kg (body)
Price -
Δίκτυο Technology GSM / HSPA / LTE
2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66
Ταχύτητα HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps
Πλατφόρμα Λειτουργικό Σύστημα Android 10, One UI 2.5
Chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)
CPU Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver)
GPU Adreno 610
Selfie camera Single 5 MP
Video 1080p@30fps
Ήχος 3.5mm jack Yes
Loudspeaker Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Η Canvas Select Plus microSDXC είναι ιδανική για χρήση με τηλέφωνα Android και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε απλές φωτογραφικές μηχανές. Διατίθεται με SD Adapter. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί είναι ανθεκτική και αξίζει τα χρήματα της | Το νέο smart band της Xiaomi διαθέτει μεγάλη φωτεινή οθόνη 1.1", μπαταρία που διαρκεί ως και 14 ημέρες, 24ωρη καταγραφή ύπνου και καρδιακών παλμών, παρακολούθηση του γυναικείου έμμηνου κύκλου και είναι αδιάβροχο μέχρι τα 50 μέτρα. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί κάθεται άνετα στο χέρι σου. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο Μέγεθος Οθόνης 1,1 " Ανάλυση Οθόνης 126 x 29 pixels Τύπος Οθόνης AMOLED Έτος Κυκλοφορίας2 020 Συμβατότητα Android, iOS Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth Δυνατότητες & Λειτουργίες Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Περπάτημα, Ποδηλασία, Τρέξιμο, Κολύμβηση Δυνατότητες Ειδοποίηση Εφαρμογών, Δόνηση, Ειδοποίηση Κλήσεων, Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία, Υπενθύμιση Αδράνειας Ειδικά Χαρακτηριστικά ΑισθητήρεςΒαρόμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Καρδιακών Παλμών Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα Μπαταρία Χωρητικότητα Μπαταρίας 125 mAh Διάρκεια Λειτουργίας 336 hrs | Διαθέτει ορθογώνια οθόνη αφής 1.08" με φωτεινότητα έως 200 nits και ανάλυση 128220. Μπαταρία 130 mAh, με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 14 ημέρες Καταγράφει καρδιακούς παλμούς, απόσταση, θερμίδες, ποιότητα ύπνου Περιλαμβάνει πέντε αθλητικά modes: τρέξιμο, γενική άσκηση, ποδηλασία, διάδρομο και γρήγορο περπάτημα. Επίσης καταγράφει καρδιακούς παλμούς, απόσταση και έχει και θερμιδομετρητή. Ακόμα καταγράφει την ποιότητα του ύπνου σας και μπορείτε να δείτε τα μηνύματα και τις κλήσεις που έρχονται στο κινητό σας. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο Μέγεθος Οθόνης 1,08 " Ανάλυση Οθόνης 220x128 pixels Έτος Κυκλοφορίας 2020 Συμβατότητα Android, iOS Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth Δυνατότητες & Λειτουργίες ΧρήσηΔιάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο ΔυνατότητεςΔόνηση, Ειδοποίηση Εφαρμογών, Ειδοποίηση Κλήσεων, Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ειδικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρες Βηματόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Παρακολούθηση Ύπνου Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα Χωρητικότητα Μπαταρίας 130 mAh | Περιγραφή Smartwatch με οθόνη AMOLED, μπαταρία μεγάλης διάρκειας και παρακολούθηση καρδιακών παλμών. Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί η οθόνη του είναι αρκετά ευκρινής και είναι ανθεκτικό στις πτώσεις και στις γρατσουνιές. Στυλ που ταιριάζει στη ζωή σας Μια ευρεία επιλογή από λουράκια ρολογιών διαφορετικών χρωμάτων και υλικών, διαμορφώνουν κάθε εμφάνιση και διάθεσή σας. Τα λουράκια QuickFit σας επιτρέπουν να τα αλλάζετε γρήγορα και εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Μεγάλης διαρκείας μπαταρία Διαθέτοντας μια αρχιτεκτονική διπλού chipset και σύστημα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, το Huawei Watch GT παρέχει διάρκεια ζωής ως και 2 εβδομάδες στην μπαταρία με ενεργή την παρακολούθηση καρδιακών παλμών. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο Μέγεθος Οθόνης 1,39 " Ανάλυση Οθόνης 454x454 pixels Τύπος Οθόνης AMOLED Οθόνη Αφής Ναι Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης 0,128 GB Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα Android, iOS Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth Υλικό Κάσας Ανοξείδωτο Ατσάλι Δυνατότητες & Λειτουργίες ΛειτουργίεςΕιδοποίηση Εφαρμογών Εναλλάξιμο ΛουράκιΝαι Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο Ειδικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρες Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Καρδιακών Παλμών, Παρακολούθηση 'Υπνου, Πυξίδα Set (Με ζώνη καρδιακών παλμών) Όχι Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα Μπαταρία Χωρητικότητα Μπαταρίας 410 mAh Διάρκεια Λειτουργίας 14 ημέρες Διάρκεια Αναμονής 30 ημέρες Διαστάσεις Διάμετρος Κάσας 46 mm Βάρος 46 gr | Περιγραφή Huawei MatePad T10s με οκταπύρηνο επεξεργαστή, οθόνη LCD IPS με διαγώνιο 10.1 ιντσών και ανάλυση 1.920 x 1.200 pixels, μπαταρία 5.100mAh, διπλά ηχεία και δύο κάμερες. Άνεση και ποιότητα εικόνας Ελαφρύ και λεπτό το Huawei MatePad T 10s με την μεγάλη οθόνη προσφέρει εμπειρίες χρήσης και ψυχαγωγίας. Είναι εξοπλισμένο με οθόνη LCD IPS ανάλυσης 1.920 x 1.200 pixels με διαγώνιο 10.1 ιντσών και μικρό πλαίσιο. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία HUAWEI ClariVu το περιεχόμενο προβάλλεται με βελτιστοποιημένες αντιθέσεις και φωτισμό. Ευέλικτο και γρήγορο Συνδυάζοντας την ευελιξία και την ελαφριά φύση του EMUI 10.11 με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και τον ισχυρό, οκταπύρηνο επεξεργαστή, απολαμβάνεις υψηλής ποιότητας γραφικά και απόδοση. Σέρφαρε στο Internet, παρακολούθησε βίντεο, πραγματοποίησε αγορές και κάνε εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών απολαμβάνοντας μία ιδιαίτερα ομαλή εμπειρία χρήσης. Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Σύστημα Android Έτος Κυκλοφορίας 2020 Χρώμα Μπλε Βάρος 450 gr Επεξεργαστής & Μνήμη Μνήμη RAM 2 GB Χωρητικότητα 32 GB Πυρήνες ΕπεξεργαστήOcta-Core (4+4) Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή 2 GHz Οθόνη Μέγεθος Οθόνης 10,1 " Ανάλυση Οθόνης 1920 x 1200 pixels Τύπος IPS Ευκρίνεια Full HD Κάμερα Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP Ανάλυση Selfie Κάμερας 2 MP Δίκτυα & Συνδεσιμότητα Συνδεσιμότητα 3.5mm Jack, Bluetooth, Micro USB, USB-C Δίκτυο Σύνδεσης Wi-Fi Μπαταρία Χωρητικότητα Μπαταρίας 5100 mAh Δυνατότητες & Λειτουργίες ΔυνατότητεςCard Reader, Ενσωματωμένο GPS ΑισθητήρεςΕπιταχυνσιόμετρο, Light Sensor, Βαρόμετρο Διαστάσεις Μήκος 240,2 mm Πλάτος 159 mm Πάχος 7,85 mm | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.476 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.450 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|